РАЗМЕРНАЯ СЕТКА
РАЗМЕР | РОСТ | ВОЗРАСТ |
42 (20) | 50-56 | 0-3 месяца |
44 (22) | 62-68 | 0-6 месяцев |
48 (24) | 74-80 | 6-12 месяцев |
52 (26) | 86-92 | 1-2 года |
56 (28) | 96-104 | 2-3 года |
60 (30) | 110 | 3-4 года |
60 (30) | 116 | 4-5 лет |
64 (32) | 122 | 5-6 лет |
68 (34) | 128 | 6-7 лет |
68 (34) | 134 | 7-8 лет |
72 (36) | 134 | 7-8 лет |
72 (36) | 140 | 8-9 лет |
76 (38) | 146-152 | 9-10 лет |
80 (40) | 158-164 | от 10 лет |
Размер 40, 44, 48 и т.д. - означает обхват груди в см.
Размер (20), (22) и т.д. - обхват груди по ГОСТу.